توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
DC8038
وضع | #تحمل يكتب | تصنيف الجهد االكهربى | الجهد الكمي | إنبو حاضِر | مدخل قوة | سرعة | ماكس اير تدفق | الأعلى الضغط الساكن | ضوضاء | وزن | ||
رقم الجزء | بكالوريوس | VDC | VDC | أمبير | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | بوصة-H₂O | بنسلفانيا | ديسيبل-أ | g |
DZ08038#12U | B | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 1.50 | 18.00 | 6500 | 90.60 | 2.57 | 0.99 | 245.56 | 59.00 | 153.00 |
DZ08038#12H | B | 12 | 7.0-13.8 | 0.90 | 10.80 | 5500 | 74.46 | 2.11 | 0.68 | 168.48 | 53.00 | 153.00 |
DZ08038#12M | B | 12 | 7.0-13.8 | 0.60 | 7.20 | 4500 | 60.08 | 1.70 | 0.46 | 114.74 | 47.00 | 153.00 |
DZ08038#12L | B | 12 | 7.0-13.8 | 0.40 | 4.80 | 3500 | 45.11 | 1.28 | 0.26 | 65.70 | 43.00 | 153.00 |
DZ08038#24U | B | 24 | 14.0-27.6 | 0.80 | 19.20 | 6500 | 90.60 | 2.57 | 0.99 | 245.56 | 59.00 | 153.00 |
DZ08038#24H | B | 24 | 14.0-27.6 | 0.50 | 12.00 | 5500 | 74.46 | 2.11 | 0.68 | 168.48 | 53.00 | 153.00 |
DZ08038#24م | B | 24 | 14.0-27.6 | 0.30 | 7.20 | 4500 | 60.08 | 1.70 | 0.46 | 114.74 | 47.00 | 153.00 |
DZ08038#24L | B | 24 | 14.0-27.6 | 0.20 | 4.80 | 3500 | 45.11 | 1.28 | 0.26 | 65.70 | 43.00 | 153.00 |
DZ08038#48U | B | 48 | 28.0 ~ 56.0 | 0.50 | 24.00 | 6500 | 90.60 | 2.57 | 0.99 | 245.56 | 59.00 | 153.00 |
DZ08038#48H | B | 48 | 28.0-56.0 | 0.30 | 14.40 | 5500 | 74.46 | 2.11 | 0.68 | 168.48 | 53.00 | 153.00 |
DZ08038#48م | B | 48 | 28.0-56.0 | 0.20 | 9.60 | 4500 | 60.08 | 1.70 | 0.46 | 114.74 | 47.00 | 153.00 |
DZ08038#48L | B | 48 | 28.0-56. | 0.10 | 4.80 | 3500 | 45.11 | 1.28 | 0.26 | 65.70 | 43.00 | 153.00 |
دلائل الميزات:
تبريد عالي الأداء: يوفر تدفق هواء قويًا لإدارة درجة الحرارة بشكل فعال في البيئات الصناعية.
جودة البناء القوية: مصنوع من مواد فاخرة، مما يضمن طول العمر والموثوقية في الظروف الصعبة.
عملية هادئة: مصمم لتقليل الضوضاء، وهو مثالي للبيئات التي تكون فيها مستويات الصوت مثيرة للقلق.
تصميم فعال: يوازن بين القوة والكفاءة للحصول على تبريد مثالي دون استهلاك مفرط للطاقة.
سهلة التركيب: يتميز بالتركيب سهل الاستخدام، مما يسهل الإعداد والصيانة السريعة.
استخدام متعدد الاستخدامات: ماهر في التعامل مع مجموعة متنوعة من مهام التبريد عبر إعدادات مختلفة.
التطبيقات:
التبريد الصناعي: مثالي لتبريد الآلات والمعدات الثقيلة في البيئات الصناعية.
تهوية غرفة الخادم: يضمن تدفق الهواء الأمثل في غرف الخادم ومراكز البيانات.
الإلكترونيات واسعة النطاق: مناسب للأنظمة الإلكترونية الكبيرة التي تتطلب تبريدًا ثابتًا للحفاظ على الأداء.
وضع | #تحمل يكتب | تصنيف الجهد االكهربى | الجهد الكمي | إنبو حاضِر | مدخل قوة | سرعة | ماكس اير تدفق | الأعلى الضغط الساكن | ضوضاء | وزن | ||
رقم الجزء | بكالوريوس | VDC | VDC | أمبير | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | بوصة-H₂O | بنسلفانيا | ديسيبل-أ | g |
DZ08038#12U | B | 12 | 7.0 ~ 13.8 | 1.50 | 18.00 | 6500 | 90.60 | 2.57 | 0.99 | 245.56 | 59.00 | 153.00 |
DZ08038#12H | B | 12 | 7.0-13.8 | 0.90 | 10.80 | 5500 | 74.46 | 2.11 | 0.68 | 168.48 | 53.00 | 153.00 |
DZ08038#12M | B | 12 | 7.0-13.8 | 0.60 | 7.20 | 4500 | 60.08 | 1.70 | 0.46 | 114.74 | 47.00 | 153.00 |
DZ08038#12L | B | 12 | 7.0-13.8 | 0.40 | 4.80 | 3500 | 45.11 | 1.28 | 0.26 | 65.70 | 43.00 | 153.00 |
DZ08038#24U | B | 24 | 14.0-27.6 | 0.80 | 19.20 | 6500 | 90.60 | 2.57 | 0.99 | 245.56 | 59.00 | 153.00 |
DZ08038#24H | B | 24 | 14.0-27.6 | 0.50 | 12.00 | 5500 | 74.46 | 2.11 | 0.68 | 168.48 | 53.00 | 153.00 |
DZ08038#24م | B | 24 | 14.0-27.6 | 0.30 | 7.20 | 4500 | 60.08 | 1.70 | 0.46 | 114.74 | 47.00 | 153.00 |
DZ08038#24L | B | 24 | 14.0-27.6 | 0.20 | 4.80 | 3500 | 45.11 | 1.28 | 0.26 | 65.70 | 43.00 | 153.00 |
DZ08038#48U | B | 48 | 28.0 ~ 56.0 | 0.50 | 24.00 | 6500 | 90.60 | 2.57 | 0.99 | 245.56 | 59.00 | 153.00 |
DZ08038#48H | B | 48 | 28.0-56.0 | 0.30 | 14.40 | 5500 | 74.46 | 2.11 | 0.68 | 168.48 | 53.00 | 153.00 |
DZ08038#48م | B | 48 | 28.0-56.0 | 0.20 | 9.60 | 4500 | 60.08 | 1.70 | 0.46 | 114.74 | 47.00 | 153.00 |
DZ08038#48L | B | 48 | 28.0-56. | 0.10 | 4.80 | 3500 | 45.11 | 1.28 | 0.26 | 65.70 | 43.00 | 153.00 |
دلائل الميزات:
تبريد عالي الأداء: يوفر تدفق هواء قويًا لإدارة درجة الحرارة بشكل فعال في البيئات الصناعية.
جودة البناء القوية: مصنوع من مواد فاخرة، مما يضمن طول العمر والموثوقية في الظروف الصعبة.
عملية هادئة: مصمم لتقليل الضوضاء، وهو مثالي للبيئات التي تكون فيها مستويات الصوت مثيرة للقلق.
تصميم فعال: يوازن بين القوة والكفاءة للحصول على تبريد مثالي دون استهلاك مفرط للطاقة.
سهلة التركيب: يتميز بالتركيب سهل الاستخدام، مما يسهل الإعداد والصيانة السريعة.
استخدام متعدد الاستخدامات: ماهر في التعامل مع مجموعة متنوعة من مهام التبريد عبر إعدادات مختلفة.
التطبيقات:
التبريد الصناعي: مثالي لتبريد الآلات والمعدات الثقيلة في البيئات الصناعية.
تهوية غرفة الخادم: يضمن تدفق الهواء الأمثل في غرف الخادم ومراكز البيانات.
الإلكترونيات واسعة النطاق: مناسب للأنظمة الإلكترونية الكبيرة التي تتطلب تبريدًا ثابتًا للحفاظ على الأداء.
Ningbo hongbo weite motor co., ltd.، تأسست عام 2013 في نينغبو، الصين، وهي شركة محترفة متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لمراوح التبريد.