توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
DC4010
وضع | #نوع محدد | الفولطية | قبيراتينز الجهد | المدخلات الحالية | مدخل الطاقة | سرعة | ماكس اير تدفق | أقصى ضغط ثابت | ضوضاء | وزن | ||
رقم الجزء | بكالوريوس | VDC | VDC | أمبير | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | بوصة-H₂O | بنسلفانيا | ديسيبل-أ | g |
DA04010#05H | بكالوريوس | 5 | 3.5-5.5 | 0.22 | 1.10 | 7000 | 7.50 | 0.21 | 0.15 | 36.87 | 32.00 | 16.00 |
DA04010#05M | بكالوريوس | 5 | 3.5-5.5 | 0.14 | 0.70 | 6000 | 6.42 | 0.18 | 0.12 | 29.42 | 27.00 | 16.00 |
DA04010#05L | بكالوريوس | 5 | 3.5-5.5 | 0.10 | 0.50 | 5000 | 5.54 | 0.15 | 0.09 | 21.67 | 24.00 | 16.00 |
DA04010#05D | بكالوريوس | 5 | 3.5-5.5 | 0.08 | 0.40 | 4000 | 4.39 | 0.12 | 0.06 | 14.32 | 21.00 | 16.00 |
DA04010#12H | 8.س | 12 | 7.0-13.8 | 0.15 | 1.80 | 7000 | 7.50 | 0.21 | 0.15 | 36.87 | 32.00 | 16.00 |
DA04010#12م | بكالوريوس | 12 | 7.0-13.8 | 0.08 | 0.96 | 6000 | 6.42 | 0.18 | 0.12 | 29.42 | 27.00 | 16.00 |
DA04010#12L | بكالوريوس | 12 | 7.0-13.8 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 5.54 | 0.15 | 0.09 | 21.67 | 24.00 | 16.00 |
DA04010#12د | بكالوريوس | 12 | 7.0-13.8 | 0.04 | 0.48 | 4000 | 4.39 | 0.12 | 0.06 | 14.32 | 21.00 | 16.00 |
DA04010#24H | بكالوريوس | 24 | 14.0-27.6 | 0.07 | 1.68 | 7000 | 7.50 | 0.21 | 0.15 | 36.87 | 32.00 | 16.00 |
DA04010#24م | بكالوريوس | 24 | 14.0-27.6 | 0.05 | 1.20 | 6000 | 6.42 | 0.18 | 0.12 | 29.42 | 27.00 | 16.00 |
DA04010#24L | بكالوريوس | 24 | 14.0-27.6 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 5.54 | 0.15 | 0.09 | 21.67 | 24.00 | 16.00 |
دلائل الميزات:
تصميم مضغوط: بفضل المظهر الجانبي النحيف الذي يبلغ 40 مم فقط، تتناسب مروحة التبريد هذه بسلاسة مع المساحات الضيقة، مما يوفر تبريدًا فعالاً على وجه التحديد في المكان الذي تشتد الحاجة إليه.
أداء عالي الكفاءة: على الرغم من حجمها الصغير، توفر المروحة تدفقًا قويًا للهواء، مما يضمن تبريدًا فعالًا مع الحفاظ على كفاءة الطاقة للحفاظ على استهلاك الطاقة تحت السيطرة.
عملية هادئة: تم تصميم هذه المروحة للعمل بأقل قدر من الضوضاء، وهي مثالية للبيئات التي يكون فيها الصمت أمرًا ضروريًا، مما يضمن جوًا هادئًا دون المساس بأداء التبريد.
بناء دائم: صُنعت هذه المروحة من مواد عالية الجودة لتدوم طويلاً، مما يضمن حل تبريد موثوقًا وطويل الأمد حتى في الظروف الصعبة.
سهل التنصيب: تتميز بعملية تركيب سهلة الاستخدام، مما يجعل إعداد هذه المروحة أمرًا سهلاً، مما يسمح لك بالبدء في الاستمتاع بمزايا التبريد بأقل جهد.
تطبيقات متعددة الاستخدامات: بدءًا من تبريد الأجهزة الإلكترونية وحتى تبريد أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحتى احتياجات التبريد الشخصية، تعد هذه المروحة حلاً متعدد الاستخدامات ومناسبًا لمجموعة واسعة من متطلبات التبريد.
التطبيقات:
تبريد الأجهزة الإلكترونية: مثالي للحفاظ على درجات الحرارة المثالية في الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مثل أجهزة التوجيه وأجهزة المودم وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المدمجة، مما يضمن أداءً موثوقًا وطول العمر.
تبريد الكمبيوتر المضغوط: مثالي لتعزيز تدفق الهواء داخل حافظات الكمبيوتر الصغيرة، مما يساعد على منع ارتفاع درجة الحرارة وضمان الأداء المستقر لمكونات الكمبيوتر.
التبريد الشخصي: سواء في المنزل أو المكتب، توفر هذه المروحة طريقة هادئة وفعالة لتنظيم المساحات الشخصية، مما يوفر الراحة والتخلص من الحرارة دون إزعاج البيئة المحيطة.
وضع | #نوع محدد | الفولطية | قبيراتينز الجهد | المدخلات الحالية | مدخل الطاقة | سرعة | ماكس اير تدفق | أقصى ضغط ثابت | ضوضاء | وزن | ||
رقم الجزء | بكالوريوس | VDC | VDC | أمبير | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | بوصة-H₂O | بنسلفانيا | ديسيبل-أ | g |
DA04010#05H | بكالوريوس | 5 | 3.5-5.5 | 0.22 | 1.10 | 7000 | 7.50 | 0.21 | 0.15 | 36.87 | 32.00 | 16.00 |
DA04010#05M | بكالوريوس | 5 | 3.5-5.5 | 0.14 | 0.70 | 6000 | 6.42 | 0.18 | 0.12 | 29.42 | 27.00 | 16.00 |
DA04010#05L | بكالوريوس | 5 | 3.5-5.5 | 0.10 | 0.50 | 5000 | 5.54 | 0.15 | 0.09 | 21.67 | 24.00 | 16.00 |
DA04010#05D | بكالوريوس | 5 | 3.5-5.5 | 0.08 | 0.40 | 4000 | 4.39 | 0.12 | 0.06 | 14.32 | 21.00 | 16.00 |
DA04010#12H | 8.س | 12 | 7.0-13.8 | 0.15 | 1.80 | 7000 | 7.50 | 0.21 | 0.15 | 36.87 | 32.00 | 16.00 |
DA04010#12م | بكالوريوس | 12 | 7.0-13.8 | 0.08 | 0.96 | 6000 | 6.42 | 0.18 | 0.12 | 29.42 | 27.00 | 16.00 |
DA04010#12L | بكالوريوس | 12 | 7.0-13.8 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 5.54 | 0.15 | 0.09 | 21.67 | 24.00 | 16.00 |
DA04010#12د | بكالوريوس | 12 | 7.0-13.8 | 0.04 | 0.48 | 4000 | 4.39 | 0.12 | 0.06 | 14.32 | 21.00 | 16.00 |
DA04010#24H | بكالوريوس | 24 | 14.0-27.6 | 0.07 | 1.68 | 7000 | 7.50 | 0.21 | 0.15 | 36.87 | 32.00 | 16.00 |
DA04010#24م | بكالوريوس | 24 | 14.0-27.6 | 0.05 | 1.20 | 6000 | 6.42 | 0.18 | 0.12 | 29.42 | 27.00 | 16.00 |
DA04010#24L | بكالوريوس | 24 | 14.0-27.6 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 5.54 | 0.15 | 0.09 | 21.67 | 24.00 | 16.00 |
دلائل الميزات:
تصميم مضغوط: بفضل المظهر الجانبي النحيف الذي يبلغ 40 مم فقط، تتناسب مروحة التبريد هذه بسلاسة مع المساحات الضيقة، مما يوفر تبريدًا فعالاً على وجه التحديد في المكان الذي تشتد الحاجة إليه.
أداء عالي الكفاءة: على الرغم من حجمها الصغير، توفر المروحة تدفقًا قويًا للهواء، مما يضمن تبريدًا فعالًا مع الحفاظ على كفاءة الطاقة للحفاظ على استهلاك الطاقة تحت السيطرة.
عملية هادئة: تم تصميم هذه المروحة للعمل بأقل قدر من الضوضاء، وهي مثالية للبيئات التي يكون فيها الصمت أمرًا ضروريًا، مما يضمن جوًا هادئًا دون المساس بأداء التبريد.
بناء دائم: صُنعت هذه المروحة من مواد عالية الجودة لتدوم طويلاً، مما يضمن حل تبريد موثوقًا وطويل الأمد حتى في الظروف الصعبة.
سهل التنصيب: تتميز بعملية تركيب سهلة الاستخدام، مما يجعل إعداد هذه المروحة أمرًا سهلاً، مما يسمح لك بالبدء في الاستمتاع بمزايا التبريد بأقل جهد.
تطبيقات متعددة الاستخدامات: بدءًا من تبريد الأجهزة الإلكترونية وحتى تبريد أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحتى احتياجات التبريد الشخصية، تعد هذه المروحة حلاً متعدد الاستخدامات ومناسبًا لمجموعة واسعة من متطلبات التبريد.
التطبيقات:
تبريد الأجهزة الإلكترونية: مثالي للحفاظ على درجات الحرارة المثالية في الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مثل أجهزة التوجيه وأجهزة المودم وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المدمجة، مما يضمن أداءً موثوقًا وطول العمر.
تبريد الكمبيوتر المضغوط: مثالي لتعزيز تدفق الهواء داخل حافظات الكمبيوتر الصغيرة، مما يساعد على منع ارتفاع درجة الحرارة وضمان الأداء المستقر لمكونات الكمبيوتر.
التبريد الشخصي: سواء في المنزل أو المكتب، توفر هذه المروحة طريقة هادئة وفعالة لتنظيم المساحات الشخصية، مما يوفر الراحة والتخلص من الحرارة دون إزعاج البيئة المحيطة.
Ningbo hongbo weite motor co., ltd.، تأسست عام 2013 في نينغبو، الصين، وهي شركة محترفة متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لمراوح التبريد.